MENU
Hogar
Producto
Aplicación
Noticias
Historia
Contacto
QUALITY-THE RION PROMISE | RION Global website
Hogar
Producto
Aplicación
Noticias
Historia
Contacto
Elegir un idioma
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Hogar
Producto
Aplicación
Noticias
Historia
Contacto
Producto
Sonómetro
Vibrador
Analizador de frecuencia
Sistema de visualización de fuentes sonoras
Micrófono y acelerómetro
Caja/sala anecoica
Software
Viscosímetro
Calibrador
Otros
NL-43/53/63 | Sonómetro
Nor 145 | Sonómetro
NB-14 | Dosímetro de ruido
NL-28 | Sonómetro compacto
NA-28 | Sonómetro, clase 1 (y analizador en tiempo real de banda de 1/3 de octava)
NA-42 | Amplificador de medición
Nor140 | Analizador de sonido
UN-14 | Unidad de medición del nivel de sonido
VA-14 | Analizador de vibraciones
VM-56 | Medidor de vibraciones terrestres triaxial
VM-82A | Medidor de vibraciones
VM-63C | Medidor de vibraciones de bolsillo (Riovibro)
UV-15 | Unidad de medidor de vibraciones
Amplificador de carga de 2 canales UV-16
VM-83 | Medidor de vibraciones de uso general
VM-54 | Medidor de vibraciones de 3 ejes
RIONOTE | Sistema de medición multifunción portátil
SA-02A4 / SA-02M | Analizador de señal multicanal
Nor848B | Cámara acústica
SC-AC043 | Cámara acústica
Serie UC/NH | Micrófono de medición y preamplificador
Serie PV | Acelerómetro piezoeléctrico
Serie AR | Caja anecoica / Cámara anecoica
AS-60 | Software de gestión de datos para medición medioambiental
AS-70 | Software de análisis de formas de onda
VT-06 | Viscosímetro
NC-75 | Calibrador de sonido
NC-72B | Pistonófono
Nor1256 | Calibrador de sonido
Nor1255 | Calibrador de sonido
VE-10 | Calibrador de vibraciones
9301/9302 | Sistema de medición acústica de incidencia normal
VM-230A | Medidor de capacidad acústica (para cámara de combustión)
VM-240A | Medidor de volumen acústico (densímetro)
WS-10 | Parabrisas
WS-15 | Parabrisas para todo tipo de clima
WS-16 | Pantalla antiviento a prueba de lluvia
ホーム
Producto
閉じる